Prezzi
| Listino prezzi | |||||||||||||||||||
|
Pensione completa | All Inclusive | |||||||||||||||||
| 06/01/2012 -> 31/03/2012 | € 30,00 | N.D. | |||||||||||||||||
| 01/04/2012 -> 10/04/2012 | € 40,00 | N.D. | |||||||||||||||||
| 11/04/2012 -> 30/04/2012 | € 34,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 01/05/2012 -> 20/05/2012 | € 36,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| 21/05/2012 -> 14/06/2012 | € 40,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 15/06/2012 -> 02/07/2012 | € 42,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 03/07/2012 -> 08/08/2012 | € 46,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 09/08/2012 -> 23/08/2012 | € 52,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
| 24/08/2012 -> 30/08/2012 | € 44,00 | € 52,00 | |||||||||||||||||
| 31/08/2012 -> 20/09/2012 | € 36,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| I prezzi s'intendono al
giorno per persona per un minimo di 3 giorni. La camera è a disposizione del cliente a partire dalle ore 12,00 del giorno di arrivo e dovrà essere liberata entro le 10,00 del giorno di partenza * ALL INCLUSIVE FORMULA Comprende pensione completa bevande ai pasti e servizio spiaggia |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















